Název výkonu | Cena (Kč) | |
1 | Cílené vyšetření a aplikace očkovací látky | 250 |
2 | Cílené vyšetření a vydání posudku | 370 |
3 | Cílené vyšetření praktickým lékařem | 250 |
4 | Jednoduchý administrativní výkon | 70 |
5 | Komplexní vyšetření a vydání posudku | 850 |
6 | Komplexní vyšetření opakované | 500 |
7 | Komplexní vyšetření opakované a vydání posudku | 600 |
8 | Kontrolní vyšetření praktickým lékařem | 200 |
9 | Konzultace nesledující léčebný účel 1. půl hodina | 250 |
10 | Konzultace nesledující léčebný účel 2. a další půl hodiny | 350 |
11 | Kopie dokumentace/strana | 5 |
12 | Doprava za klientem/km | 8 |
13 | Odběr krve ze žíly | 75 |
14 | Prohlídka pracovišťe a vyhotovení zápisu/půl hodina | 350 |
15 | Stanovení okultního krvácení | 150 |
16 | Stanovení protilátek v krvi proti HIV | 300 |
17 | Vydání posudku (bez vyšetření) | 270 |
18 | Vydání posudku před nástupem k studiu | 150 |
19 | Výpis či opis zdravotnické dokumentace 1. půl hodina * | 350 |
20 | Výpis ze zdravotnické dokumentace – záloha | 350 |
21 | Výpis ze zdravotnické dokumentace 2. a další půl hodiny * | 400 |
22 | Znalecký posudek /hodina | 400 |
23 | Minimální kontakt nesledující léčebný účel | 30 |
24 | Stanovení hladiny glukosy na žádost pacienta | 50 |
25 | Prohlídka závodní preventivní péče | dle smlouvy |
26 | Audiometrické vyšetření a hodnocení sluchu | 300 |
* obvyklá doba vypracování od 7 dnů – přípratek | 0% | |
* spěšné vypracovní do 3 dnů – příplatek | 30% | |
* neodkladné vypracování do 1 dne – příplatek | 50% |
MUDr. Tibor Vicsápi
Elektronická komunikace
Kontakty